<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Indus - Bring The Noise</title>
	<atom:link href="https://www.bringthenoise.fr/tag/indus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bringthenoise.fr/tag/indus/</link>
	<description>Webzine Métal et dérivés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 14:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2019/10/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Archives des Indus - Bring The Noise</title>
	<link>https://www.bringthenoise.fr/tag/indus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025 c&#8217;était mieux avant</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/dossiers/bilan-annuel/2025-cetait-mieux-avant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20979</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="" decoding="async" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/12/Best-2025-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/12/Best-2025-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/12/Best-2025-88x88.jpg"></p>
<p>Prêt pour le bilan annuel? Oui déjà. Bizarrement aux années qui ont suivi la pandémie, 2025 semble être une année où tout est redevenu « normal » en terme de sorti. Rythme régulier, calendrier bien rempli et une qualité qui s&rsquo;est maintenue tout au long de l&rsquo;année. Bien entendu, étant seul à travailler sur le site, je [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/dossiers/bilan-annuel/2025-cetait-mieux-avant/">2025 c&rsquo;était mieux avant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wacken Open Air 2025</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/wacken-open-air-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Wacken]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[3 Inches Of Blood]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalyptica]]></category>
		<category><![CDATA[August Burns Red]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Funeral]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Decapitated]]></category>
		<category><![CDATA[Destruction]]></category>
		<category><![CDATA[Dimmu Borgir]]></category>
		<category><![CDATA[Dogma]]></category>
		<category><![CDATA[Fear Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Floor Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Forbidden]]></category>
		<category><![CDATA[Gojira]]></category>
		<category><![CDATA[Grave Digger]]></category>
		<category><![CDATA[Gun's N' Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Hanabie]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Heavysaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Krisiun]]></category>
		<category><![CDATA[LANDMVRKS]]></category>
		<category><![CDATA[Lita Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lost Society]]></category>
		<category><![CDATA[Mastodon]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schenker Group]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Nailbomb]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Roach]]></category>
		<category><![CDATA[Prong]]></category>
		<category><![CDATA[Static-X]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Ugly Kid Joe]]></category>
		<category><![CDATA[W.A.S.P.]]></category>
		<category><![CDATA[Wacken Open Air]]></category>
		<category><![CDATA[Warbringer]]></category>
		<category><![CDATA[Wednesday 13]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Within Temptation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=21166</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Wacken Open Air 2025 - Affiche complète" decoding="async" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/06/Wacken-Open-Air-2025-Poster-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/06/Wacken-Open-Air-2025-Poster-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/06/Wacken-Open-Air-2025-Poster-88x88.jpg"></p>
<p>Direction l&rsquo;Allemagne pour la dose annuelle de Heavy Métal, de vaches et de bière à la qualité discutable. Gros débat avec madame avant le départ. Aura-t-elle besoin ou pas d&rsquo;une paire de bottes ? Un peu parano &#8211; vieux diront certains, j&rsquo;ai passé les 15 jours précédant le festival à regarder les prévisions météo pour [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/wacken-open-air-2025/">Wacken Open Air 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graspop Metal Meeting 2025</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/graspop/graspop-metal-meeting-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Graspop]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Airbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Beast In Black]]></category>
		<category><![CDATA[Behemoth]]></category>
		<category><![CDATA[Carcass]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfaith]]></category>
		<category><![CDATA[Deafheaven]]></category>
		<category><![CDATA[Death Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonforce]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Falling In Reverse]]></category>
		<category><![CDATA[Fir For An Autopsy]]></category>
		<category><![CDATA[Graspop Metal Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Hatebreed]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Maiden]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dracula]]></category>
		<category><![CDATA[Kittie]]></category>
		<category><![CDATA[LANDMVRKS]]></category>
		<category><![CDATA[Lorna Shore]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Motionless In White]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Mykes Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing More]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Oomph!]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbator]]></category>
		<category><![CDATA[Poppy]]></category>
		<category><![CDATA[Power Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Powerwolf]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Pain]]></category>
		<category><![CDATA[Rise Of The Northstar]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Hours After Violet]]></category>
		<category><![CDATA[Skillet]]></category>
		<category><![CDATA[Slipknot]]></category>
		<category><![CDATA[Soen]]></category>
		<category><![CDATA[Soulfly]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritox]]></category>
		<category><![CDATA[The Ghost Inside]]></category>
		<category><![CDATA[The Hu]]></category>
		<category><![CDATA[The Warning]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Ugly Kid Joe]]></category>
		<category><![CDATA[Unto Others]]></category>
		<category><![CDATA[Villagers Of Ioannina City]]></category>
		<category><![CDATA[Warkings]]></category>
		<category><![CDATA[Whitechapel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=21012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Graspop Metal Meeting 2025" decoding="async" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/06/Graspop-Metal-Meeting-2025-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/06/Graspop-Metal-Meeting-2025-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/06/Graspop-Metal-Meeting-2025-88x88.jpg"></p>
<p>Direction le plat pays pour découvrir un nouveau festival! Cela fait un petit moment que le Graspop me fait de l’œil avec ses affiches à la fois si proches et si différentes de celles du Hellfest. Donc, quand ce dernier me fait comprendre qu&rsquo;au bout de 15 éditions, il ne veut définitivement plus de moi [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/graspop/graspop-metal-meeting-2025/">Graspop Metal Meeting 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Halo Effect &#8211; PAIN &#8211; Bloodred Hourglass</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/the-halo-effect-pain-bloodred-hourglass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Bloodred Hourglass]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bataclan]]></category>
		<category><![CDATA[PAIN]]></category>
		<category><![CDATA[The Halo Effect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="The Halo Effect - PAIN - Bloodred Hourglass - Paris Bataclan 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-88x88.webp 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-300x300.webp 300w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-1024x1024.webp 1024w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-150x150.webp 150w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-768x768.webp 768w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-900x900.webp 900w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-130x130.webp 130w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025.webp 1200w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2025/01/The-Halo-Effect-PAIN-Bloodred-Hourglass-Paris-Bataclan-2025-88x88.webp"></p>
<p>Retour au Batalcan après 13 ans sans visite pour une soirée 100% « scandinordienne ». Bloodred Hourglass Les finlandais de Bloodred Hourglass ouvrent donc les hostilités. Le son est quelconque, les lumières aussi et le groupe fait ce qu&rsquo;il peut avec le peu d&rsquo;espace qui lui est alloué sur l&rsquo;avant de la scène. La faute à l&rsquo;énorme [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/the-halo-effect-pain-bloodred-hourglass/">The Halo Effect &#8211; PAIN &#8211; Bloodred Hourglass</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 c’était mieux avant</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/dossiers/2024-cetait-mieux-avant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Armored Saint]]></category>
		<category><![CDATA[Biohazard]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Body Count]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Orbit Culture]]></category>
		<category><![CDATA[PAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20710</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="2024 c’était mieux avant" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/12/Best-of-2024-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/12/Best-of-2024-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/12/Best-of-2024-88x88.jpg"></p>
<p>Il est temps pour le traditionnel récapitulatif de l&rsquo;année écoulée! Hé ouais! Déjà! Beaucoup de sorties en 2024 mais en ce qui me concerne peu de d&rsquo;albums sont vraiment sortis du lot. Project Regeneration, Vol. 2 sorti par le cadavre zombifié de Static-X est vraiment bien mais je n&rsquo;ai eu aucune envie d&rsquo;y revenir. Warp [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/dossiers/2024-cetait-mieux-avant/">2024 c’était mieux avant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marilyn Manson &#8211; One Assassination Under God &#8211; Chapter 1</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/chroniques/albums/marilyn-manson-one-assassination-under-god-chapter-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Marilyn Manson]]></category>
		<category><![CDATA[One Assassination Under God - Chapter 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20764</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Marilyn Manson - One Assassination Under God - Chapter 1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1-300x300.jpg 300w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1-150x150.jpg 150w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1-768x768.jpg 768w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1-900x900.jpg 900w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1-130x130.jpg 130w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/11/Marilyn-Manson-One-Assassination-Under-God-Chapter-1-88x88.jpg"></p>
<p>Marilyn Manson est un peu comme Renaud, malgré les hauts, les bas et les controverses, il est « toujours debout ». Après un silence de plusieurs années, un énième remaniement de line-up et désormais domicilié chez Nuclear Blast: Marilyn Manson est de retour avec un douzième album. Pour être très honnête, de Manson je n&rsquo;attends plus rien [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/chroniques/albums/marilyn-manson-one-assassination-under-god-chapter-1/">Marilyn Manson &#8211; One Assassination Under God &#8211; Chapter 1</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turmion Kätilöt &#8211; Reset</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/chroniques/albums/turmion-katilot-reset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Reset]]></category>
		<category><![CDATA[Turmion Kätilöt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20735</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Turmion Kätilöt - Reset" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-300x300.jpg 300w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-1024x1024.jpg 1024w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-150x150.jpg 150w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-768x768.jpg 768w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-1536x1536.jpg 1536w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-900x900.jpg 900w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-1280x1280.jpg 1280w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-130x130.jpg 130w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset.jpg 1900w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/10/Turmion-Katilot-Reset-88x88.jpg"></p>
<p>Est-ce que nos doux dingues finlandais vont sortir de leur spirale d&rsquo;albums « bien sans plus » ou bien continuer sur la même voie? Le titre de l&rsquo;album semble prometteur sur ce point. Une petite remise à zéro et un retour à la folie des débuts? Que neni. Turmion Kätilöt fait une nouvelle fois évoluer sa recette [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/chroniques/albums/turmion-katilot-reset/">Turmion Kätilöt &#8211; Reset</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposition Métal &#8211; Diabolus In Musica</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/dossiers/exposition-metal-diabolus-in-musica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20463</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Metal Exposition - Philarmonie de Paris" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/07/Metal-Exposition-Philarmonie-de-Paris-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/07/Metal-Exposition-Philarmonie-de-Paris-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/07/Metal-Exposition-Philarmonie-de-Paris-88x88.jpg"></p>
<p>C&rsquo;est dimanche, c&rsquo;est le 14 juillet et pendant que la flamme olympique défile se pose une question existentielle: que faire cet après-midi? Réponse: aller à l&rsquo;autre bout de la capitale pour voir une expo « bicoz why ze fuck not? » Passons.Se tient à la Philharmonie de Paris depuis le 5 avril et jusqu&rsquo;au 29 septembre une [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/dossiers/exposition-metal-diabolus-in-musica/">Exposition Métal &#8211; Diabolus In Musica</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hellfest 2024</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/hellfest/hellfest-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CFH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[(Dolch)]]></category>
		<category><![CDATA[††† (Crosses)]]></category>
		<category><![CDATA[Anaal Nathrakh]]></category>
		<category><![CDATA[Anvil]]></category>
		<category><![CDATA[AsInHell]]></category>
		<category><![CDATA[Batushka]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Black Stone Cherry]]></category>
		<category><![CDATA[Brujeria]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle Of Filth]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Tranquillity]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Fear Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Kanonenfieber]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry King]]></category>
		<category><![CDATA[Kronos]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Head]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metalcore]]></category>
		<category><![CDATA[Morne]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Obliviscaris]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Satyricon]]></category>
		<category><![CDATA[Shaka Ponk]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Slaughter To Prevail]]></category>
		<category><![CDATA[Sodom]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvaine]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Dahlia Murder]]></category>
		<category><![CDATA[The Haunted]]></category>
		<category><![CDATA[The Offspring]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Thron]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Morello]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20445</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Hellfest 2024" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/07/Hellfest-2024-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/07/Hellfest-2024-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/07/Hellfest-2024-88x88.jpg"></p>
<p>Pas de Hellfest pour la rédaction? Pas de problème, le pigiste qui paie sa place vous raconte son édition 2024. Nous y voilà, n’ayant loupé aucune édition du Hellfest depuis sa création, c’est déjà la 17e fois que je me pointe sur Clisson quand les beaux jours arrivent. On va donc passer sur la présentation [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/hellfest/hellfest-2024/">Hellfest 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAIN &#8211; I Am</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/chroniques/albums/pain-i-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[I Am]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[PAIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20354</guid>

