<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Einherjer - Bring The Noise</title>
	<atom:link href="https://www.bringthenoise.fr/tag/einherjer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bringthenoise.fr/tag/einherjer/</link>
	<description>Webzine Métal et dérivés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 07:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2019/10/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Archives des Einherjer - Bring The Noise</title>
	<link>https://www.bringthenoise.fr/tag/einherjer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wacken Open Air 2024</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/wacken-open-air-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 16:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Wacken]]></category>
		<category><![CDATA[Accept]]></category>
		<category><![CDATA[Amon Amarth]]></category>
		<category><![CDATA[Armored Saint]]></category>
		<category><![CDATA[Avantasia]]></category>
		<category><![CDATA[Baroness]]></category>
		<category><![CDATA[Beast In Black]]></category>
		<category><![CDATA[Behemoth]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Butcher Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[Endstille]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerschwanz]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Hirax]]></category>
		<category><![CDATA[In Extremo]]></category>
		<category><![CDATA[KK’s Priest]]></category>
		<category><![CDATA[KoRn]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Motionless In White]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Big]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtblut]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Oomph!]]></category>
		<category><![CDATA[Opeth]]></category>
		<category><![CDATA[PAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpions]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritox]]></category>
		<category><![CDATA[Testament]]></category>
		<category><![CDATA[The 69 Eyes]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Dahlia Murder]]></category>
		<category><![CDATA[The Darkness]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Trelldom]]></category>
		<category><![CDATA[Uada]]></category>
		<category><![CDATA[Vio-lence]]></category>
		<category><![CDATA[Watain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=20387</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Wacken Open Air 2024 - Full Line-up" decoding="async" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/06/Wacken-Open-Air-2024-Full-Line-up-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/06/Wacken-Open-Air-2024-Full-Line-up-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2024/06/Wacken-Open-Air-2024-Full-Line-up-88x88.jpg"></p>
<p>Chapitre 17: le Wacken Open Air 2024. « Après la pluie le beau temps », c&rsquo;est du moins ce que l&rsquo;on espérait après la cataclysmique édition 2023 du Wacken Open Air. Ce fut bel et bien le cas. La chaleur nous a quelque peu accablé le lundi, le mardi et une partie du mercredi. Cela ne nous [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/wacken-open-air-2024/">Wacken Open Air 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hellfest 2022 &#8211; Weekend 1</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/hellfest-2022-part-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Abbath]]></category>
		<category><![CDATA[At The Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Death]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Purple]]></category>
		<category><![CDATA[Devin Townsend]]></category>
		<category><![CDATA[Dog Eat Dog]]></category>
		<category><![CDATA[Doro]]></category>
		<category><![CDATA[Down]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[Elder]]></category>
		<category><![CDATA[Envy]]></category>
		<category><![CDATA[Flotsam & Jetsam]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Heaven Shall Burn]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Killing Joke]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum The Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Me And That Man]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Moscow Death Brigade]]></category>
		<category><![CDATA[Perturbator]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Rotting Christ]]></category>
		<category><![CDATA[Sepultura]]></category>
		<category><![CDATA[Seth]]></category>
		<category><![CDATA[Steel Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Taake]]></category>
		<category><![CDATA[The Darkness]]></category>
		<category><![CDATA[The Offspring]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Vreid]]></category>
		<category><![CDATA[Watain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=18651</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Hellfest 2022" decoding="async" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/06/Hellfest-2022-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/06/Hellfest-2022-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/06/Hellfest-2022-88x88.jpg"></p>
<p>Après 2 ans d&rsquo;arrêt contraint et forcé, le Hellfest est de retour. Et quel retour&#8230; L&rsquo;affiche initialement prévue pour 2020 était des plus alléchantes, hélas les événements ont fait que tout a été annulé. &lsquo;fin vous savez vous y étiez. Donc pour l&rsquo;affiche du Hellfest 2022, il fallait mettre le paquet. Ce sont donc 2 [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/hellfest-2022-part-1/">Hellfest 2022 &#8211; Weekend 1</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 c&#8217;était mieux avant</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/dossiers/bilan-annuel/2021-cetait-mieux-avant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 22:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Act Of Denial]]></category>
		<category><![CDATA[Allsighr]]></category>
		<category><![CDATA[At The Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Blague Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Bodom After Midnight]]></category>
		<category><![CDATA[Cannibal Corpse]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Deathcore]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[Fear Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Gojira]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnium]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Maiden]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Obscura]]></category>
		<category><![CDATA[Psycho Synner]]></category>
		<category><![CDATA[Sarke]]></category>
		<category><![CDATA[Satanic Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Seth]]></category>
		<category><![CDATA[Slaughter To Prevail]]></category>
		<category><![CDATA[The Monolith Deathcult]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=18135</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="2021 Sux" decoding="async" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-sux-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-sux-300x300.jpg 300w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-sux-150x150.jpg 150w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-sux-130x130.jpg 130w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-sux.jpg 600w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-sux-88x88.jpg"></p>
<p>Bilan annuel, tradition tout ça vous connaissez la rengaine. Let&rsquo;s go. Top 1 L&rsquo;album de l&rsquo;année est bien celui qu&rsquo;on attendait pas du tout. Je parle bien entendu de Still Sucks de Limp Bizkit. Comment ça c&rsquo;est trop gros et vous ne me croyez pas? Bon.. OK. J&rsquo;aurai essayé. Pour la seconde année consécutive nous [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/dossiers/bilan-annuel/2021-cetait-mieux-avant/">2021 c&rsquo;était mieux avant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einherjer &#8211; North Star</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/chroniques/albums/einherjer-north-star/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[North Star]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=17917</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Einherjer - North Star" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star-300x300.jpg 300w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star-150x150.jpg 150w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star-768x768.jpg 768w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star-900x900.jpg 900w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star-130x130.jpg 130w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/02/Einherjer-North-Star-88x88.jpg"></p>
<p>Réalisant lors du Steelfest 2019 que j&rsquo;avais loupé la sortie de leur précédent album Norrøne Spor, il était hors de question que je loupe celui-ci. D&rsquo;autant que je viens de me palucher 137h d&rsquo;Assassin&rsquo;s Creed Valhalla après avoir rattrapé mon retard sur la saison 5 de Vikings donc je suis opé en « vikigneries ». Après cette [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/chroniques/albums/einherjer-north-star/">Einherjer &#8211; North Star</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steelfest 2019</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/steelfest-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 19:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Steelfest]]></category>
		<category><![CDATA[...And Oceans]]></category>
		<category><![CDATA[Advent Sorrow]]></category>
		<category><![CDATA[Antimateria]]></category>
		<category><![CDATA[Arkhon Infaustus]]></category>
		<category><![CDATA[Belphegor]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Deletere]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[Evil]]></category>
		<category><![CDATA[Gaahl's Wyrd]]></category>
		<category><![CDATA[Horna]]></category>
		<category><![CDATA[Kroda]]></category>
		<category><![CDATA[Marduk]]></category>
		<category><![CDATA[MGLA]]></category>
		<category><![CDATA[Monarque]]></category>
		<category><![CDATA[Myrkskog]]></category>
		<category><![CDATA[Mysticum]]></category>
		<category><![CDATA[Naglfar]]></category>
		<category><![CDATA[Nargaroth]]></category>
		<category><![CDATA[Odium]]></category>
		<category><![CDATA[Seigneur Voland]]></category>
		<category><![CDATA[Trollheims Grott]]></category>
		<category><![CDATA[Vargrav]]></category>
		<category><![CDATA[Vital Remains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bringthenoise.fr/?p=15078</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="46" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2019/01/Steelfest2019-poster.png 506w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2019/01/Steelfest2019-poster-158x300.png 158w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2019/01/Steelfest2019-poster-69x130.png 69w" sizes="auto, (max-width: 46px) 100vw, 46px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2019/01/Steelfest2019-poster.png"></p>
<p>Comme promis, voici le nouveau festival couvert cette année! Il s&rsquo;agit du Steelfest en Finlande. Oui en Finlande, vous le savez quand on aime, on ne compte pas. Enfin si un peu mais pas trop quand même. Tout d&rsquo;abord, qu&rsquo;est-ce que le Steelfest? C&rsquo;est un festival de 2 jours qui se tient dans la petite [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/steelfest-2019/">Steelfest 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016 c&#8217;était mieux avant</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/dossiers/2016-cetait-mieux-avant/</link>
					<comments>https://www.bringthenoise.fr/dossiers/2016-cetait-mieux-avant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 22:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilan annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Abbath]]></category>
		<category><![CDATA[Agoraphobic Nosebleed]]></category>
		<category><![CDATA[Akani]]></category>
		<category><![CDATA[Anaal Nathrakh]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Brodequin]]></category>
		<category><![CDATA[Carpenter Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[Gojira]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnium]]></category>
		<category><![CDATA[Lost Society]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Mesarthim]]></category>
		<category><![CDATA[MGLA]]></category>
		<category><![CDATA[Myrkur]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Zombie]]></category>
		<category><![CDATA[Six Feet Under]]></category>
		<category><![CDATA[Synthwave]]></category>
		<category><![CDATA[Taake]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Tsjüder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bringthenoise.fr/?p=12833</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="50"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/12/best-of-2016.png 700w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/12/best-of-2016-300x171.png 300w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/12/best-of-2016-130x74.png 130w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/12/best-of-2016.png"></p>
<p>C&rsquo;est déjà (encore) cette période de l&rsquo;année. Il est donc temps de faire le point sur 2016. Comme d&rsquo;habitude, on prend des catégories idiotes, des commentaires qui le sont à peine moins et on compare avec l&rsquo;an dernier. Après un démarrage poussif, il s&rsquo;avère que 2016 est plutôt un bon cru. Ze skeud of ze [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/dossiers/2016-cetait-mieux-avant/">2016 c&rsquo;était mieux avant</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bringthenoise.fr/dossiers/2016-cetait-mieux-avant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wacken Open Air 2016</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/wacken-open-air-2016/</link>
					<comments>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/wacken-open-air-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Wacken]]></category>
		<category><![CDATA[1349]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Blind Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Borknagar]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Deez Nuts]]></category>
		<category><![CDATA[Devildriver]]></category>
		<category><![CDATA[Die Krupps]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonforce]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[Ektomorf]]></category>
		<category><![CDATA[Entombed AD]]></category>
		<category><![CDATA[Glam Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Rollins]]></category>
		<category><![CDATA[Immolation]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Insidious Disease]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Maiden]]></category>
		<category><![CDATA[Loudness]]></category>
		<category><![CDATA[Mambo Kurt]]></category>
		<category><![CDATA[Marduk]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Snowy Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Steel Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Symphony X]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja]]></category>
		<category><![CDATA[The Haunted]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Tsjüder]]></category>
		<category><![CDATA[Wacken Open Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bringthenoise.fr/?p=12846</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="62" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Wacken Open Air 2016" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/08/Wacken-2016-poster.jpg 708w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/08/Wacken-2016-poster-212x300.jpg 212w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/08/Wacken-2016-poster-700x989.jpg 700w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/08/Wacken-2016-poster-92x130.jpg 92w" sizes="auto, (max-width: 62px) 100vw, 62px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2016/08/Wacken-2016-poster.jpg"></p>
<p>Pour une fois cette année, on ne prend pas les mêmes pour recommencer. Non cette année on prend « le même » pour la onzième année consécutive et on l&rsquo;envoie en Allemagne. Retour pour la n-ième fois dans le pré allemand le plus célèbre de la sphère Metal pour une édition boueuse &#8211; moins que l&rsquo;an dernier [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/wacken-open-air-2016/">Wacken Open Air 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/wacken-open-air-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einherjer &#8211; Av Oss, For Oss</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/chroniques/einherjer-av-oss-for-oss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 14:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[Av Oss]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Einherjer]]></category>
		<category><![CDATA[For Oss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bringthenoise.fr/?p=11521</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Einherjer - Av Oss, For Oss" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss.jpg 1000w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss-150x150.jpg 150w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss-300x300.jpg 300w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss-432x432.jpg 432w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss-268x268.jpg 268w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss-700x700.jpg 700w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss-130x130.jpg 130w" sizes="auto, (max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2014/11/Einherjer-Av-Oss-For-Oss.jpg"></p>
<p>Einherjer (à ne pas confondre avec Energizer) a sorti fin octobre&nbsp;son sixième album: Av Oss, For Oss &#8211; en norvégien dans le texte.Accrochez-vous au drakkar, c&rsquo;est parti. La première fois que j&rsquo;ai entendu le nom Einherjer c&rsquo;était à Wacken. Vendu pour être un n-ième groupe de Black Norvégien, j&rsquo;avoue ne pas y avoir prêter attention [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/chroniques/einherjer-av-oss-for-oss/">Einherjer &#8211; Av Oss, For Oss</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
