<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Misery Index - Bring The Noise</title>
	<atom:link href="https://www.bringthenoise.fr/tag/misery-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bringthenoise.fr/tag/misery-index/</link>
	<description>Webzine Métal et dérivés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2022 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2019/10/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Archives des Misery Index - Bring The Noise</title>
	<link>https://www.bringthenoise.fr/tag/misery-index/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hellfest 2022 – Weekend 1 &#038; 2</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/hellfest-2022-weekend-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CFH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfest]]></category>
		<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Agressor]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[At The Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Benighted]]></category>
		<category><![CDATA[Black Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadaver]]></category>
		<category><![CDATA[Converge]]></category>
		<category><![CDATA[Coroner]]></category>
		<category><![CDATA[Crisix]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Death To All]]></category>
		<category><![CDATA[Deftones]]></category>
		<category><![CDATA[Devin Townsend]]></category>
		<category><![CDATA[Dying Fetus]]></category>
		<category><![CDATA[Envy]]></category>
		<category><![CDATA[Flotsam & Jetsam]]></category>
		<category><![CDATA[Godflesh]]></category>
		<category><![CDATA[Gojira]]></category>
		<category><![CDATA[Gun's N' Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Hangman&#039;s Chair]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Igorrr]]></category>
		<category><![CDATA[Indus]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnium]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Cantrell]]></category>
		<category><![CDATA[Judas Priest]]></category>
		<category><![CDATA[Killing Joke]]></category>
		<category><![CDATA[KoRn]]></category>
		<category><![CDATA[Me And That Man]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[MGLA]]></category>
		<category><![CDATA[Misery Index]]></category>
		<category><![CDATA[Moonspell]]></category>
		<category><![CDATA[Moscow Death Brigade]]></category>
		<category><![CDATA[Obscura]]></category>
		<category><![CDATA[Opeth]]></category>
		<category><![CDATA[Pénitence Onirique]]></category>
		<category><![CDATA[Primordial]]></category>
		<category><![CDATA[Regarde Les Hommes Tomber]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpions]]></category>
		<category><![CDATA[Seth]]></category>
		<category><![CDATA[Skeletal Remains]]></category>
		<category><![CDATA[Solstafir]]></category>
		<category><![CDATA[Sordide]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Vai]]></category>
		<category><![CDATA[The Offspring]]></category>
		<category><![CDATA[Thrash]]></category>
		<category><![CDATA[Vreid]]></category>
		<category><![CDATA[Watain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bringthenoise.fr/?p=18940</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="88"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="Hellfest 2022" decoding="async" srcset="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/06/Hellfest-2022-88x88.jpg 88w, https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/06/Hellfest-2022-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 88px) 100vw, 88px" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2021/06/Hellfest-2022-88x88.jpg"></p>
<p>Parce qu&rsquo;un seul méga résumé pour deux week-ends avec des photos faites au téléphone c&rsquo;est mieux que deux résumés avec des photos de kéké. Hé ouais! Trois années pleines d&rsquo;abstinence, depuis que le monde a changé, vont prendre fin sous vos yeux &#8211; autant dire que les lunettes de protection sont recommandées. Pour tout ce [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/festivals/hellfest-2022-weekend-1-2/">Hellfest 2022 – Weekend 1 &#038; 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fear Factory &#8211; Misery Index &#8211; Zuul FX</title>
		<link>https://www.bringthenoise.fr/live-reports/fear-factory-misery-index-zuul-fx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 19:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live reports]]></category>
		<category><![CDATA[Death Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Fear Factory]]></category>
		<category><![CDATA[La Loco - La Machine du Moulin Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Misery Index]]></category>
		<category><![CDATA[Nu Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Zuul FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bringthenoise.fr/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="88" height="37"  class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image lws-optimize-lazyload" alt="" decoding="async" / data-src="https://www.bringthenoise.fr/wp-content/uploads/2006/04/ff-300x125.jpg"></p>
<p>C’est avec une précision d’horloger que Zuul FX entame la soirée avec sa hargne habituelle et sa setlist… elle aussi habituelle. Durant les 45 minutes de set, sont passés en revue ce qu’on l’on peut désormais appeler les classique du groupe tel que Kabal. La nouveauté ce soir consiste plus en la prestation du nouveau [&hellip;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.bringthenoise.fr/live-reports/fear-factory-misery-index-zuul-fx/">Fear Factory &#8211; Misery Index &#8211; Zuul FX</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.bringthenoise.fr">Bring The Noise</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
